国家/地区区号 | 国家/地区中文名 | 国家/地区英文名 | 基础单价(RMB元/条) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
United States | ¥0.065 |
44 | ![]() |
United Kingdom | ¥0.27 |
33 | ![]() |
France | ¥0.5 |
61 | ![]() |
Australia | ¥0.25 |
64 | ![]() |
New Zealand | ¥0.59 |
65 | ![]() |
Singapore | ¥0.25 |
66 | ![]() |
Thailand | ¥0.13 |
82 | ![]() |
South Korea | ¥0.4 |
971 | ![]() |
United Arab Emirates | ¥0.27 |
更多价格请点此注册查看>> |